型號 | 參數(shù) | 臺間差 | 適用情況 |
印刷密度儀EX SE | 色密度CMYK+印刷指標 | dE*ab≤0.3 | 適用于印刷生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量檢測與評估等需要精確控制和檢測印刷顏色密度的情況。 |
印刷密度儀EX Pro | 色密度CMYK+印刷指標+部分顏色指標(無反射率、白度、黃度) | dE*ab≤0.3 | 嚴格踐行過程控制行業(yè)標準,精準調(diào)控CMYK 四色及專色印刷流程,確保色彩呈現(xiàn)精確無誤。 |
印刷密度儀EX MAX | 色密度CMYK+印刷指標+所有顏色指標 | dE*ab≤0.25 | 為油墨實驗室、質(zhì)量控制實驗室及制造合作伙伴提供全面的工具集,確保他們能達成高質(zhì)量印刷效果。 |
型號 |
印刷密度儀 EX SE |
印刷密度儀 EX Pro |
印刷密度儀 EX MAX |
測量/照明口徑 | Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm | ||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 7.2V/3000mAh | ||
接口 | USB,藍牙 | ||
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D | ||
密度標準 | Status A, E, I, T ,M | ||
符合標準 | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017,CIE No.15 | ||
儀器顯示 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
支持語言 | 簡體中文,英語 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV | ||
測量模式 | M0, M1, M2, M3 | ||
測量結(jié)構(gòu)* | 45/0 | ||
測量時間 | 約1.5秒 | ||
測量重復(fù)性** | 密度值:≤0.001D,色度值:dE*ab≤0.03 | ||
波長間隔 | 10nm | ||
波長范圍 | 400-700nm | ||
光源壽命 | 10年100萬次 | ||
存儲 | 儀器:標樣100條,試樣10000條;APP:海量存儲 | ||
分光方式 | 光柵 | ||
感應(yīng)器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 | ||
反射率測定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
軟件支持 | Android,iOS,Windows,微信小程序 | ||
準確性保證 | 保證一級計量合格 | ||
臺間差*** | dE*ab≤0.3 | dE*ab≤0.25 | |
顯示精度 | 密度值:0.001,色度值:0.01 | ||
視場角 | 2°,10° | ||
測量指標 | - |
CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab, CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份 (染料強度,著色力) |
光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv, XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab, ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00, ASTM E31373,CIE, ISO2470/R457,AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 ,ASTM E313-73),黑度(My,dM) ,沾色牢度,變色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù) Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份 (染料強度,著色力) |
印刷質(zhì)量指標 | 色密度CMYK(A,T,E,M),網(wǎng)點面積,網(wǎng)點面積增大,疊印率,印刷反差,灰度,色調(diào)誤差 | ||
光源條件 |
A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35, DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LEDRGB1,LED-V1, LED-V2 |