一、產(chǎn)品特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)0/d光學(xué)結(jié)構(gòu):測(cè)試數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確
滿足三種霧度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D 1003/1004、ISO13468/14782
超長(zhǎng)壽命:光源壽命5年500萬次
精準(zhǔn)測(cè)量:分辨率0.01,重復(fù)性0.05
觸摸操作:電容觸摸屏,操作更順暢
清晰顯示:7英寸IPS全視角屏
數(shù)據(jù)管理:標(biāo)配PC軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出、打印報(bào)告
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH-05 | TH-06 | TH-07 |
光源 | CIE-A、CIE-C | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測(cè)量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過率 | |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | ||
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | ||
測(cè)量口徑 | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | ||
分辨率 | 0.1% | 0.01% | |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
樣品大小 | 厚度≤145mm | ||
顯示 | 7英寸IPS全視角液晶屏 | ||
觸摸 | 電容觸摸屏 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10000個(gè)數(shù)值 | 20000個(gè)數(shù)值 | |
光源壽命 | 5年500萬次 | ||
接口 | USB接口 | ||
電源 | DC 12V/3A | ||
工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結(jié) | ||
儲(chǔ)藏溫度 | -20~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結(jié) | ||
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm | ||
重量 | 6kg | ||
標(biāo)配 | PC管理軟件(HAZE QC) | ||
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、定制口徑板 |
三、應(yīng)用領(lǐng)域